| Параметр | 
			МТ-1504 | 
			МТ-1928 | 
			МТ-2103 | 
			МТ-3001 | 
			МТ-4022 | 
		
		
			| Наибольший вторичный ток, кА | 
			15 | 
			19 | 
			21 | 
			30 | 
			40 | 
		
		
			| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 
			5,6 | 
			9 | 
			9 | 
			10 | 
			11 | 
		
		
			| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 
			80 | 
			124 | 
			200 | 
			300 | 
			400 | 
		
		
			| Мощность при ПВ=50%, кВА | 
			45 | 
			83 | 
			122 | 
			150 | 
			— | 
		
		
			| Номинальное усиление сжатия, даН | 
			440 | 
			630 | 
			1900 | 
			1250 | 
			1500 | 
		
		
			| Номинальный (наибольший, наименьший) вылет, мм | 
			750 | 
			500 | 
			1200 | 
			500 | 
			500 | 
		
		
			| Номинальный–наибольший раствор, мм | 
			200 | 
			150-350 | 
			150-300 | 
			240-540 | 
			150 | 
		
		
			| Рекомендуемый диапазон свариваемых толщин, мм | 
			от | 
			до | 
			от | 
			до | 
			от | 
			до | 
			от | 
			до | 
			от | 
			до | 
		
		
			| Низкоуглеродистые стали | 
			0,3+0,3 | 
			3+3 | 
			0,5+0,5 | 
			5+5 | 
			0,8+0,8 | 
			6+6 | 
			0,8+0,8 | 
			7+7 | 
			– | 
			– | 
		
		
			| Легированная сталь 12Х18Н9Т | 
			0,3+0,3 | 
			1,2+1,2 | 
			0,5+0,5 | 
			4+4 | 
			1+1 | 
			4+4 | 
			1+1 | 
			3+3 | 
			0,5+0,5 | 
			3+3 | 
		
		
			| Титановый сплав ОТ4 | 
			0,3+0,3 | 
			1,2+1,2 | 
			0,5+0,5 | 
			1,5+1,5 | 
			1+1 | 
			4+4 | 
			1+1 | 
			3+3 | 
			0,5+0,5 | 
			3+3 | 
		
		
			| Алюминиевые сплавы | 
			– | 
			– | 
			0,5+0,5 | 
			0,6+0,6 | 
			0,5+0,5 | 
			1,2+1,2 | 
			0,5+0,5 | 
			1,2+1,2 | 
			0,5+0,5 | 
			1,5+1,5 | 
		
		
			| Рекомендуемый диапазон диаметров крестообразных соединений стержней арматуры, мм | 
			от 4+4 
			до 16+16 | 
			от 4+4 
			до 16+16 | 
			от 4+4 
			до 22+22 | 
			от 6+6 
			до 25+25 | 
			  | 
		
		
			| Наибольшая кратковременная производительность, св/мин | 
			  | 
		
		
			| Низкоуглеродная сталь толщиной, мм | 
			– | 
			272 (0,5+0,5) | 
			176 (0,8+0,8) | 
			176 (0,8+0,8) | 
			160 (0,8+0,8) | 
		
		
			| Легированая сталь 2Х18Н9Т толщиной, мм | 
			– | 
			136 (0,5+0,5) | 
			– | 
			– | 
			160 (0,8+0,8) | 
		
		
			Габаритные размеры (ДхШхВ), 
			мм | 
			1500x520x1700 | 
			500x1350x1950 | 
			2245x506x2123 | 
			1410x470x2295 | 
			1350x525x2290 | 
		
		
			| Масса, кг | 
			408 | 
			410 | 
			1000 | 
			760 | 
			860 |